Corporate Governance
公司治理
Executives
高管人員
姓名 | 職務 | 出生年份 | 性別 | 學歷 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
謝秉政 | 董事長 | 1969 | 男 | EMBA | ||
申金冬 | 總經理 ,董事 | 1975 | 男 | EMBA在讀 | ||
唐新喬 | 財務總監,副總經理,董事 | 1973 | 女 | 碩士及研究生 | ||
陳陽 | 董秘,副總經理,董事 | 1980 | 男 | 碩士及研究生 | ||
劉岳屏 | 獨立董事 | 1960 | 男 | 本科 | ||
許曉霞 | 獨立董事 | 1963 | 女 | 碩士研究生 | ||
馮敏紅 | 獨立董事 | 1979 | 女 | 博士研究生 | ||
史民強 | 監事會主席 | 1982 | 男 | 碩士及研究生 | ||
曹勇 | 監事 | 1974 | 男 | 碩士及研究生 | ||
周燦燦 | 職工監事 | 1972 | 女 | 本科 | ||
金芬林 | 副總經理 | 1979 | 女 | 碩士及研究生 | ||
顯示余下8個人員 | ||||||
Equity structure
股本結構
股份流通受限表 | 數值(萬股) | 占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
未流通股份 | ----- | ----- | ![]() |
||
流通受限股份 | 17,397.80 | 56.44% | |||
已流通股份 | 13,429.83 | 43.56% | |||
總股本 | 30,827.63 | 100.00% | |||
股份流通受限表 | 數值(萬股) | 占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
已上市流通A股 | 13,429.83 | 100.00% | ![]() |
||
已上市流通B股 | ----- | ----- | |||
境外上市流通股 | ----- | ----- | |||
其它已流通股份 | ----- | ----- | |||
流通股份合計 | 13,429.83 | 100.00% | |||
Return on dividends
分紅回報
分紅年度 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權基準日 | 紅股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 10股派5元(含稅)、資本公積金每 10 股轉增 7 股 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | ----- | ||
2019年度 | 每 10 股派 5.00 元人民幣現金(含稅) | 2020-05-21 | 2020-05-22 | ----- | ||
Periodic reports
定期報告
文件名稱 | 發布時間 | 點擊下載 | |||
---|---|---|---|---|---|
比音勒芬:2020年第三季度報告全文 | 2020-10-20 | 下載 | |||
比音勒芬:2020年半年度報告 | 2020-08-13 | 下載 | |||
比音勒芬:2020年第一季度報告全文 | 2020-04-30 | 下載 | |||
比音勒芬:2019年年度報告 | 2020-04-18 | 下載 | |||
比音勒芬:2019年第三季度報告全文 | 2019-10-19 | 下載 | |||
比音勒芬2019年半年度業績預告 | 2019-06-27 | 下載 | |||
比音勒芬:2018年年度報告 | 2019-04-20 | 下載 | |||
比音勒芬:2019年第一季度報告全文 | 2019-04-20 | 下載 | |||
比音勒芬:2019年第一季度報告正文 | 2019-04-20 | 下載 | |||
比音勒芬:2018年度業績快報 | 2019-02-19 | 下載 | |||
比音勒芬:2018年第三季度報告正文 | 2018-10-27 | 下載 | |||
比音勒芬:2018年第三季度報告全文 | 2018-10-27 | 下載 | |||
比音勒芬:2018年半年度報告 | 2018-08-18 | 下載 | |||
比音勒芬:2018年半年度業績快報 | 2018-07-21 | 下載 | |||
Investor Interaction
投資者互動
提問與回答
日期-
董秘你好請問2016年度權益分派方案什么時候計劃和什么時候實施感謝您的關注,具體計劃和實施方案請留意股東大會后的相關公告。
2019-01-12